Lista de archivos

De Descubriendo la Física
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
19:07 16 feb 2016 Grafeno.jpg (archivo) 11 kB Normac   1
19:03 16 feb 2016 Fulle.png (archivo) 7 kB Normac   1
16:59 12 feb 2016 Ligolab.jpg (archivo) 7 kB Normac   1
16:38 12 feb 2016 Relatividad2.png (archivo) 48 kB Normac   1
19:10 11 feb 2016 AE.jpg (archivo) 6 kB Normac   1
16:22 11 feb 2016 Ligo2.jpeg (archivo) 92 kB Bruvera Voceros de la presentación LIGO anunciando el descubrimiento de ondas gravitacionales. Primera a la izquierda, la argentina Gabriela Gonzalez. 1
16:20 11 feb 2016 Ligo1.jpeg (archivo) 81 kB Bruvera datos de la detección de ondas gravitacionales 1
16:16 11 feb 2016 Ondasg.jpg (archivo) 10 kB Normac   1
17:45 10 feb 2016 Fotoe.jpg (archivo) 25 kB Normac   2
15:28 10 feb 2016 Ondav5.jpg (archivo) 12 kB Normac   1
15:28 10 feb 2016 Ondas4.jpg (archivo) 6 kB Normac   1
15:27 10 feb 2016 Ondav3.jpg (archivo) 11 kB Normac   1
14:59 10 feb 2016 Ondas.jpg (archivo) 12 kB Normac   1
14:56 10 feb 2016 Landa.jpg (archivo) 8 kB Normac   1
20:23 5 feb 2016 Experimento.jpg (archivo) 146 kB Normac   5
18:54 5 feb 2016 Ledverde.jpg (archivo) 6 kB Normac   1
18:37 5 feb 2016 Led2.jpg (archivo) 121 kB Normac   1
18:43 2 feb 2016 Experimento0.jpg (archivo) 116 kB Normac   1
17:59 26 ene 2016 Relatividad.png (archivo) 140 kB Bruvera   2
17:18 26 ene 2016 EinsteinEntrecruzandoDedos.jpg (archivo) 46 kB Bruvera Revertido a la versión subida el 26 ene 2016 a las 20:17 6
16:11 26 ene 2016 Schrodinger.jpeg (archivo) 92 kB Bruvera   1
16:10 26 ene 2016 Heisenberg.jpeg (archivo) 75 kB Bruvera   1
16:09 26 ene 2016 Bohr.jpeg (archivo) 58 kB Bruvera cuadro con los datos de Bohr, foto y ecuación 1
18:28 18 dic 2015 Prisma2.jpg (archivo) 9 kB Normac   1
18:28 18 dic 2015 Gota.jpg (archivo) 43 kB Normac   1
18:27 18 dic 2015 Arcoiris.jpg (archivo) 3 kB Normac   1
18:09 15 dic 2015 Lhc2015.jpg (archivo) 55 kB Normac   1
19:09 23 nov 2015 Mcdonald.jpg (archivo) 27 kB Normac   1
19:08 23 nov 2015 Kajita.jpg (archivo) 21 kB Normac   1
18:52 23 nov 2015 Afichenoviembre15r.jpg (archivo) 405 kB Normac   1
21:41 9 oct 2015 Nobel151.jpg (archivo) 1 kB Normac   1
21:40 9 oct 2015 Nobel152.jpg (archivo) 1 kB Normac   1
21:24 9 oct 2015 Aficheoctubre15.jpg (archivo) 427 kB Normac   1
20:27 18 sep 2015 Rege3.jpg (archivo) 15 kB Normac   1
20:27 18 sep 2015 Rege22.jpg (archivo) 27 kB Normac   1
20:27 18 sep 2015 Reg11.jpg (archivo) 19 kB Normac   1
19:50 18 sep 2015 Rege1.jpg (archivo) 23 kB Normac   2
20:35 9 sep 2015 Aficheseptiembre15.jpg (archivo) 613 kB Normac   1
15:46 18 ago 2015 Aficheagosto15n.jpg (archivo) 550 kB Normac   2
17:12 6 ago 2015 Violin.jpg (archivo) 27 kB Normac   1
16:47 6 ago 2015 Aficheagosto15.jpg (archivo) 508 kB Normac   1
14:25 31 jul 2015 Rendija doble leyenda.jpeg (archivo) 68 kB Bruvera   1
18:08 20 jul 2015 Rendija dob el.jpeg (archivo) 1,39 MB Bruvera resultado del experimento de la rendija doble con electrones 1
10:29 15 jul 2015 Cuerpo negro.png (archivo) 54 kB Bruvera espectro de cuerpo negro para diferentes temperaturas, con leyenda 2
18:10 3 jul 2015 Afichejulio15.jpg (archivo) 481 kB Normac   1
16:08 19 jun 2015 Junio2015.jpg (archivo) 527 kB Normac   1
15:00 22 may 2015 Ricaldoni.jpg (archivo) 12 kB Normac   1
14:28 14 may 2015 Nocheluz.jpg (archivo) 13 kB Normac   1
18:17 4 may 2015 Interferencia.png (archivo) 759 kB Bruvera imagen video youtube 1
17:41 4 may 2015 DobleRendija4.png (archivo) 45 kB Administrador2012   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página

Debug data: