Diferencia entre revisiones de «Portada»
De Descubriendo la Física
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Deshecha la revisión 27997 de GeorgiannaCrofts (disc.)) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <br><br>[http://digital-wing.com/neonobility/guestbook/ septic systems design ontario] system [http://www.woodysqshack.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=94%3 septic systems types] design maine [[http://h71.Hol.es/index.php/about-us/item/27-word-from-the-founder/27-word-from-the-founder?limitstart=0 read this post here]] |
||
− | <div style='padding:10px;border-width:thin;position:relative;float:right; width:35%;'> |
||
− | |||
− | <div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'> |
||
− | |||
− | <div style='border-style: solid; border-color:#AAAAAA;border-width:thin;'> |
||
− | |||
− | <incluirwiki>Noticias</incluirwiki> |
||
− | |||
− | |||
− | </div> |
||
− | </div> |
||
− | </div> |
||
− | <div style="width:60%;"> |
||
− | |||
− | == Descubriendo la Física == |
||
− | |||
− | Bienvenidos a nuestro sitio. El objetivo del proyecto "Portal de divulgación de la Física" es difundir la [[Física]] |
||
− | y la ciencia al público en general y a la comunidad educativa en un lenguaje accesible para todos. |
||
− | En este sitio encontrarás material de divulgación realizado por alumnos e investigadores que participan |
||
− | en el proyecto, y pertenecen al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. |
||
− | Si te interesa la Física o el trabajo que realiza un científico, sos |
||
− | alumno de la carrera o simplemente tenés curiosidad por temas científicos de |
||
− | los que oíste hablar, este sitio está dedicado a vos. |
||
− | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
− | Nos interesa tu opinión sobre el contenido de la página y tus sugerencias. |
||
− | Escribinos a descubriendolafisica@gmail.com |
||
− | ----------------------------------------------------------------------------- |
||
− | |||
− | == '''Novedades''' == |
||
− | <span style="font-size:100%;">'''11 DE FEBRERO DE 2016: SE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE ONDAS GRAVITACIONALES!!'''</span> |
||
− | |||
− | [[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]] |
||
− | |||
− | [[Imagen:Ligo2.jpeg|350px|center]] |
||
− | |||
− | La argentina Gabriela Gonzalez, Rainer Weiss y Kip Thorne, miembros de la colaboración LIGO, durante el anuncio del descubrimiento. |
||
− | Fuente:www.nature.com/news [[http://www.nature.com/news/einstein-s-gravitational-waves-found-at-last-1.19361?WT.mc_id=FBK_NatureNews]] |
||
− | ------------------------------------------------------------------------- |
||
− | [[Imagen:Relatividad.png|700px|center]] |
||
− | |||
− | '''El 25 de noviembre de 2015 [[100 años de la teoría de la relatividad general|la teoria de la relatividad general formulada por Einstein cumplió 100 años]].''' Según el físico John Wheeler, la teoría se podría expresar como: |
||
− | |||
− | <span style="font-size:150%;">''``La materia le dice al espacio cómo curvarse, |
||
− | el espacio le dice a la materia cómo moverse´´''</span> |
||
− | <div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'> |
||
− | <table> |
||
− | <tr><td> |
||
− | |||
− | |||
− | ==='''Ultimos artículos publicados'''=== |
||
− | *[[Física y biología|El vuelo de las aves]] |
||
− | *[[Ondas gravitacionales|¿Qué son las ondas gravitacionales?]] |
||
− | *[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte III.]] |
||
− | *[[100 años de la teoría de la relatividad general]] |
||
− | *[[El experimento de la rendija doble, la dualidad onda partícula y las interpretaciones de la mecánica cuántica. Parte II.]] |
||
− | *[[Teoría de la Relatividad ]] |
||
− | ------------------------------------------------------- |
||
− | '''PREMIO NOBEL DE FISICA 2015: Fue otorgado a los físicos Takaaki Kajita (japonés) y Arthur McDonald (canadiense) por el descubrimiento de la oscilación de los neutrinos ''' |
||
− | [[Imagen:kajita.jpg|110px| |
||
− | left|]] [[Imagen:mcdonald.jpg|110px|right]] |
||
− | |||
− | El japonés Takaaki Kajita (izquierda) y el canadiense Arthur McDonald (derecha), han recibido el 10 de Octubre de 2015 el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la oscilación de los[[¿Qué son los neutrinos?| neutrinos]], lo que demuestra que estas partículas tienen masa. El hallazgo de ambos físicos “ha cambiado nuestra comprensión del funcionamiento más profundo de la materia y puede ser crucial para nuestra visión del universo”, ha dicho la Academia de Ciencias Sueca, que cada año otorga este galardón. |
||
− | |||
− | |||
− | ----------------------------------------------------- |
||
− | |||
− | |||
− | <span style="font-size:150%;">''' En el año Internacional de la luz: el [[El arco iris|arco iris]]''' </span> |
||
− | |||
− | |||
− | -------------------------------------------------------------------- |
||
− | '''PREMIO NOBEL DE FISICA 2014: Por la invención de los diodos emisores de luz azul eficientes''' |
||
− | [[Imagen:nobel14.jpg|400px|center]] |
||
− | El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que |
||
− | Isamu Akasaki (izquierda), Hiroshi Amano (centro), ambos de nacionalidad japonesa, y Shuji Nakamura (derecha), de nacionalidad estadounidense, han sido galardonados este año con |
||
− | el Premio Nobel de Física, por la “invención de los [[¿Qué es un LED?|diodos emisores de luz azul]] |
||
− | eficientes, que han hecho posible la generación de fuentes de luz brillantes, y que además permiten un |
||
− | gran ahorro de energía”. Enterate en nuestra página de más detalles del [[Premio Nobel de Física 2014]] |
||
− | |||
− | |||
− | '''2014: AÑO INTERNACIONAL DE LA CRISTALOGRAFIA''' |
||
− | [[Imagen:cristales.jpg|220px|right]] |
||
− | |||
− | Las Naciones Unidas proclamó 2014 como Año Internacional de la Cristalografía, conmemorando dos hechos trascendentes: '''el centenario de la difracción de rayos X''' como herramienta para el estudio de la materia cristalina, y '''el 400 aniversario de la observación de simetría en los cristales de hielo por Kepler, en 1611.'''. No dejes de leer en nuestra página el muy interesante y detallado artículo: ''' Centenario de Difracción de Rayos-X:''' |
||
− | ''' Desarrollo de un Experimento Improbable con una Explicación Equivocada ''' por el Dr. Oscar E. Piro, en la sección |
||
− | Historias que hicieron historia.[http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/Historias_que_hicieron_historia], |
||
− | |||
− | La cristalografía es la rama de la ciencia que estudia como se disponen los átomos en los materiales. |
||
− | Es a partir del conocimiento de como están ligados entre sí los átomos para formar moléculas o estructuras |
||
− | más extensas que podemos comprender las propiedades y comportamiento de los materiales. |
||
− | La cristalografía es fundamental en física y también en química, ver en esta página el artículo sobre cuasicritales ([[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Los_cuasicristales]], la biología, |
||
− | en nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo |
||
− | '''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida. |
||
− | [http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] , en ciencia de los materiales, y otras |
||
− | áreas del saber. Aquí te acercamos parte de un material sobre la [[cristalografia]] preparado por la UNESCO. |
||
− | </td><td> </td></tr></table> |
||
− | </div> |
||
− | |||
− | --------------------------------------------------------- |
||
− | <div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'> |
||
− | <table> |
||
− | <tr><td> |
||
− | '''PREMIO NOBEL DE FISICA 2013: Postulación de la existencia del bosón de Higgs''' |
||
− | [[Imagen:nobel131.jpg|150px|left]] [[Imagen:nobel132.jpg|150px|right]] |
||
− | El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 8 de Octubre, que |
||
− | Francois Englert (izquierda) de nacionalidad belga y Peter Higgs (derecha) de nacionalidad británica, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física 2013. |
||
− | Francois Englert, de la Universidad libre de Bruselas, Bélgica, junto a su colega Robert Brout (hoy fallecido), y Peter Higgs, |
||
− | investigador de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, postularon teóricamente, hace 50 años, y en forma independiente, la existencia del bosón que proporciona la masa a las .[[Partículas Elementales|partículas |
||
− | fundamentales]]. |
||
− | </td><td> </td></tr></table> |
||
− | </div> |
||
− | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
− | <div style='background-color:#AAAAFF;width:100%;'> |
||
− | <table> |
||
− | <tr><td> |
||
− | [[Archivo:Bohratf.png|150px|left]] |
||
− | |||
− | ''' A CIEN AÑOS DEL ATOMO DE BOHR''' Durante junio de 2013 se cumplieron 100 años de la publicación de 3 artículos cientificos que marcaron un hito en la física cuántica. Fueron realizados en 1913 por el físico danés Niels Bohr[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Niels_Bohr]] y en ellos proponía un modelo de átomo [[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/El_%C3%A1tomo]], simple pero con una idea revolucionaria, suponía que la energía de los electrones alrededor del núcleo estába cuantizada en la forma de pequeños paquetes de energía (o cuantos). Este nuevo modelo podía explicar muchos resultados experimentales, que hasta ese momento no contaban con una explicación satisfactoria por parte de la física clásica. |
||
− | </td><td>[[Imagen:bohr30.jpg|90px]] </td></tr></table> |
||
− | </div> |
||
− | ---------------------------------------------------------------------------- |
||
− | |||
− | '''PREMIO NOBEL DE FISICA 2012: Control de partículas en el mundo cuántico ''' |
||
− | |||
− | |||
− | [[Imagen:haroche.jpg|110px|left]][[Imagen:wineland.jpg|110px|right]] |
||
− | |||
− | |||
− | El comité Nobel de la Academia Sueca de Ciencias anunció el 9 de Octubre, que |
||
− | Serge Haroche (izquierda), de nacionalidad francesa, y David Wineland (derecha), de EE.UU., han sido galardonados con la máxima distinción en física, el Premio Nobel, por sus innovadores métodos que permiten la medida y la manipulación de sistemas cuánticos individuales. |
||
− | |||
− | Enterate en nuestra página qué investigan los ganadores del [[Premio Nobel de Física 2012]] |
||
− | |||
− | -------------- |
||
− | Durante''' el año 2012''' se conmemoraron dos acontecimientos científicos de fundamental importancia en la historia de la ciencia y relacionados entre sí: '''El Centenario del descubrimiento del fenómeno de difracción de rayos-X por cristales y el Cincuentenario del Premio Nobel en Fisiología o Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN.''' |
||
− | En nuestra página podrás encontrar el completísimo artículo |
||
− | '''Breve historia del ADN, su estructura y función''', por el Dr. O. Piro, en la sección Física de la vida. |
||
− | [http://descubriendo.fisica.unlp.edu.ar/descubriendo/index.php/F%C3%ADsica_de_la_Vida] |
||
− | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||
− | |||
− | == Como recorrer este sitio == |
||
− | |||
− | El portal está organizado en dos grandes secciones: |
||
− | Una de ellas es [[Difusión]], en la que podrás encontrar noticias, comentarios sobre temas de actualidad y experimentos explicados en un lenguaje sencillo para que todos podamos entender. |
||
− | La otra sección, [[Estudiar Física]], es la que contiene información sobre la Licenciatura en Física en la UNLP, la investigación en física que se desarrolla en el Departamento de Física de la UNLP, en diversos Institutos de Física de La Plata y la región y en otros centros de investigación del país. También contiene una sección dedicada a los alumnos de la carrera y otra que describe temas de actualidad en los que jóvenes físicos están trabajando. |
||
− | |||
− | ---- |
||
− | |||
− | [[Imagen:museo.gif|500px|rigth]] |
||
− | Visitá el museo de Física en el Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. |
||
− | Calle 49 y 115, La Plata. Horarios de atención: |
||
− | Lunes, Martes y Miércoles de 14 a 17 hs. |
||
− | Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 9:30 a 12:30 hs. |
||
− | *[http://www.exactas.unlp.edu.ar/museos/fisica Museo de Física de la UNLP] |
||
− | |||
− | '''Enlaces''' |
||
− | |||
− | *[http://www.fisica.unlp.edu.ar/ Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ] |
||
− | *[http://www.exactas.unlp.edu.ar/secretaria_de_extension Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP] |
||
− | *[http://www.exactas.unlp.edu.ar/ Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP ] |
||
− | *[http://www.unlp.edu.ar/ Universidad Nacional de la Plata (UNLP) ] |
||
− | *[http://www2.fisica.unlp.edu.ar/filial/ Asociación Física Argentina Filial La Plata] |
||
− | |||
− | *[[Otros_enlaces | Otros Enlaces]] |
||
− | |||
− | ---- |
||
− | </div> |
||
− | |||
− | Todos los derechos reservados. |
||
− | Sitio de divulgación científica del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata (UNLP). |
Revisión del 13:56 1 jun 2016
septic systems design ontario system septic systems types design maine [read this post here]
Debug data: