Diferencia entre revisiones de «Noticias»
m |
|||
(No se muestran 223 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <div style="position:relative;padding:20px 20px 20px 20px;background-color:#CCAA44;border:2px;"> |
||
+ | |||
+ | <div style="position:relative;padding:20px 20px 20px 20px;background-color:#AACC99;border:2px;"> |
||
------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------- |
||
'''ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PARA TODO PÚBLICO''' |
'''ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PARA TODO PÚBLICO''' |
||
− | + | ------------------------------------------- |
|
+ | [[Imagen:museo24.jpg|200px|left|]] |
||
+ | El ''' jueves 28 de noviembre a las 19 hs., en el Anfiteatro del Departamento de Física, Facultad de Cs. Ex. (49 y 115)''' , |
||
− | '''Continúa por séptimo año consecutivo el ciclo de charlas de divulgación: La física que nos cambia la vida.''' |
||
− | [[Imagen:Aficheseptiembre15.jpg|220px|right|]] |
||
− | Este ciclo está organizado por la Asociación Física Argentina filial La Plata. |
||
+ | los invitamos a participar de una experiencia interdisciplinaria |
||
− | '''Próxima charla:Jueves 17 de Septiembre, 18 horas''' |
||
+ | que articula arte y ciencia para contar una historia sobre la electricidad. |
||
− | '''El mundo cuántico de los átomos ultrafríos''' |
||
− | '''Dr. Anibal Iucci, Departamento de Fisica, FCE, UNLP, IFLP-CONICET''' |
||
− | '''Lugar: Anfiteatro del Departamento de Física, FCE, UNLP, 49 y 115 La Plata.''' |
||
− | ------------------------------------------------------------------------- |
||
− | '''Charla de Agosto''' |
||
− | ''' Los simuladores: El papel de la simulación en la ciencia ''' |
||
− | ''' Dr Luis A. Pugnaloni - CONICET- Departamento de Ingeniería Mecánica, UTN-FRLP''' |
||
− | '''Jueves 20 de Agosto, 18 horas''' |
||
− | -------------------------------------------- |
||
− | '''Charla de Julio''' |
||
− | ''' Hay física en la mayonesa''' |
||
− | ''' Dr. Marcelo Ceolín - Departamento de Física, UNLP- INIFTA, UNLP, CONICET''' |
||
− | ''' Miércoles 15 de Julio, 18 horas''' |
||
− | ---------------------------------------------------------- |
||
− | '''Charla de Junio''' |
||
− | ''' La luz en el pequeño mundo de las nanopartículas ''' |
||
− | '''Jesica Santillán - CIOP-UNLP-CONICET''' |
||
− | '''Jueves 25 de junio de 2015, 18 horas''' |
||
− | -------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | La obra ''' Criaturas. Una historia de ciencia tormentosa'''. |
||
− | [[Imagen:nocheluz.jpg|220px|right|]] |
||
+ | Se trata de una propuesta de Teatro científico que se construyó colectivamente en el Museo de Física con el aporte de artistas, científicos y técnicos de diversos espacios de la UNLP. |
||
− | Los Museos de la Facultad en "¡Hágase la Luz!" |
||
+ | |||
+ | Es una obra que retoma la historia de la novela Frankenstein haciendo foco en aspectos de la vida de Mary Shelley y de la electricidad como posible fuente de vida. |
||
+ | |||
+ | En esta producción se articulan y dialogan el lenguaje teatral, el audiovisual, el sonoro y la realización de experiencias de física en vivo con los instrumentos patrimoniales del Museo de Física. |
||
+ | |||
+ | Todo esto da como resultado una obra de 30 minutos de duración en un escenario histórico como el Anfiteatro del Departamento de Física que tiene más de 100 años. |
||
+ | |||
+ | Con entrada libre y gratuita. |
||
− | El 15 de mayo a las 16:30 horas en el hall del Planetario de la ciudad de La Plata. |
||
+ | |||
− | La Red de Museos de la Universidad Nacional de La Plata invita a toda la comunidad a la inauguración de "¡Hágase la Luz!", una muestra colectiva en la que museos y facultades de la UNLP expondrán diferentes perspectivas sobre cómo abordan el tema de la luz y cómo éstas se relacionan con nuestra vida cotidiana, |
||
+ | ---------------------------------------------- |
||
− | en el marco de los festejos por el '''Año Internacional de la Luz y el Día Internacional de los Museos'''. |
||
− | La muestra estará abierta, además, durante "Una Noche en los Museos" que organiza el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y luego permanecerá abierta al público por dos meses hasta el 9 de julio con actividades a cargo de distintas Facultades. |
||
− | "¡Hágase la Luz!" se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 hs. y los fines de semana de 13:30 a 19 hs. |
||
+ | [[Imagen:NocheMuseos.png|200px|left|]] |
||
− | ----------------------------------------------- |
||
+ | ''' El próximo sábado 16 de Noviembre''' |
||
+ | los invitamos a una nueva edición de |
||
− | ------------------------------------------------------------- |
||
+ | la noche de los Museos en |
||
+ | ''' Museos a la Luz de la Luna''' |
||
− | '''Ciencia Ficción hecha realidad: La Misión Rosetta. Un increible logro de la exploración espacial'''[[Imagen:Philae.jpg|220px|right|]] |
||
+ | |||
− | La Misión consigue enviar el módulo Philae y hacerlo "aterrizar en un cometa" el pasado 12 de noviembre, luego de un viaje de más de 10 años, y de recorrer más de 6000 millones de kilometros. |
||
+ | ''' Horario de 19 a 24 hs ''' |
||
− | La [[Misión Rosetta]] realizada por la Agencia Espacial Europea, constituye un gran logro en la |
||
+ | |||
− | historia de la exploración espacial. |
||
+ | ---------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:Noche175.png|200px|left|]] |
||
+ | ''' Sábado 17 de mayo: Nueva edición de la Noche de Museos'''. |
||
+ | ''' NOCHE DE LUCES Y COLORES''' |
||
+ | |||
+ | Este sábado en el marco de Una Noche en Los Museos @buenosairescultura, |
||
+ | |||
+ | el día internacional de los museos @icomargentina @icomofficiel y |
||
+ | el día internacional de la luz |
||
+ | |||
+ | traemos una nueva propuesta para compartir una noche especial. |
||
+ | |||
+ | ''' Luces, colores, física, ciencia y muuuucho más.''' |
||
+ | Horario 18 a 21hs |
||
+ | |||
+ | Sábado 18 de Mayo |
||
+ | Museo de Física UNLP - 49 y 115 |
||
+ | |||
+ | Entrada gratuita |
||
+ | --------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:Actividades2511.png|200px|left|]] |
||
+ | |||
+ | ''' Sábado 25/11: Nueva edición de la Noche de Museos a la luz de la Luna'''. |
||
+ | |||
+ | ''' MONSTRUOS EN LA NOCHE''' |
||
+ | |||
+ | Este sábado el Museo de Física vuelve a abrir sus puertas para recibir a las familias y a la comunidad |
||
+ | |||
+ | en una nueva edición de la Noche de Museos a la luz de la Luna. |
||
+ | |||
+ | Este año tendremos actividades en la Sala, una obra de teatro científica en el Anfiteatro y una Kermesse |
||
+ | |||
+ | de ciencias y artes en los jardines. |
||
+ | |||
+ | Habrá propuestas para todas las edades para pasar una velada entretenida |
||
+ | compartiendo las distintas actividades |
||
+ | |||
+ | |||
+ | '''SÁBADO 25/11 ''' |
||
+ | |||
+ | ''' Horario: 19 a 24hs ''' |
||
+ | |||
+ | ''' Lugar: Museo de física UNLP, 49 Y 115 ''' |
||
+ | |||
+ | --------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:actividades0.png|200px|right|]] |
||
+ | Este sábado te esperamos para pasar una tarde a pura ciencia y magia. |
||
+ | Haremos trucos con física y juegos de Matemagia del Departamento de Matemática. |
||
+ | |||
+ | Vas a poder asistir a una clase de hechizos de Harry Potter. |
||
+ | |||
+ | Para cerrar la tarde habrá un show de magia en vivo de German Dabat! @dabatgerman |
||
+ | |||
+ | Un plan para toda la familia!! |
||
+ | |||
+ | Te esperamos! |
||
+ | |||
+ | '''ABRACADABRA SIM SALA BIM ''' |
||
+ | |||
+ | '''SÁBADO 30/9 ''' |
||
+ | |||
+ | ''' Horario: 15 a 17hs ''' |
||
+ | |||
+ | ''' Lugar: Museo de física UNLP 49 Y 115 ''' |
||
+ | |||
+ | ENTRADA GRATUITA - CUPOS LIMITADOS (por orden de llegada) |
||
+ | |||
+ | ------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:Museo268.png|200px|left|]] |
||
+ | ''' Éste sábado 26 de Agosto te esperamos en el Museo de Física''' |
||
+ | |||
+ | El tema será |
||
+ | |||
+ | ''' MUJERES Y DIVERSIDADES EN CIENCIA''' |
||
+ | |||
+ | También compartiremos |
||
+ | |||
+ | '''EXPERIENCIAS, JUEGOS, CHARLAS Y DEBATES''' |
||
+ | |||
+ | ¡Te esperamos! |
||
+ | |||
+ | '''Horario: de 15 a 17hs ''' |
||
+ | |||
+ | Lugar: '''MUSEO DE FISICA - 49 Y 115 - La Plata''' |
||
+ | |||
+ | --------------------------------------------- |
||
+ | |||
+ | [[Imagen:Magia1.jpg|200px|left|]] |
||
+ | ''' Éste sábado 15 de Julio te esperamos para comenzar las vacaciones con ciencias y magia.''' |
||
+ | |||
+ | Haremos trucos con física y juegos de Matemagia del Departamento de Matemática. |
||
+ | |||
+ | Vas a poder asistir a una clase de hechizos de Harry Potter y para cerrar la tarde habrá un show de magia en vivo de German Dabat! |
||
+ | |||
+ | ¡Un plan para toda la familia! |
||
+ | ¡Te esperamos! |
||
+ | |||
+ | '''Horario: de 15 a 17hs ''' |
||
+ | |||
+ | Lugar: '''MUSEO DE FISICA - 49 Y 115 - La Plata''' |
||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | ''' Te invitamos este Sábado 24 de junio |
||
+ | de 15 a 17hs '''a un encuentro entre ciencias en torno a nuestra infusión nacional: el mate. |
||
+ | Lugar: '''MUSEO DE FISICA - 49 Y 115 - La Plata''' |
||
+ | |||
+ | [[Imagen:mate1.png|100px|left|]] |
||
+ | ''' Te invitamos este Sábado 24 de junio |
||
+ | de 15 a 17hs '''a un encuentro entre ciencias en torno a nuestra infusión nacional: el mate. |
||
+ | Lugar: '''MUSEO DE FISICA - 49 Y 115 - La Plata''' |
||
+ | |||
+ | Junto a estudiantes de ingeniería forestal, docentes de la Cátedra Fotografía e Imagen Digital de la Facultad de Artes @feid_fda y científicas y científicos de nuestra universidad, |
||
+ | haremos experiencias y tendremos un acercamiento a investigaciones y trabajos vinculados a la yerba mate. |
||
+ | |||
+ | También conoceremos sobre los trabajos de una pionera en la física argentina: Margrete Heiberg y parte de la colección del Herbario del Museo de Botánica y Farmacognosia de la Facultad de Ciencias Exactas. |
||
− | -------------------------------------------------------------- |
||
− | '''ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 2014:''' |
||
-------------------------------------------------------------------- |
-------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:museo2023.jpg|200px|right|]] |
||
− | '''Continúa por sexto año consecutivo el Ciclo de charlas de divulgación: La física que nos cambia la vida,''' |
||
+ | '''Noche de los Museos ''' |
||
− | [[Imagen:afichediciembre14.jpg|220px|right|]] |
||
+ | VEO VEO - Luces, colores e ilusiones ópticas |
||
− | Este ciclo está organizado por la Asociación Física Argentina filial La Plata, |
||
+ | La propuesta de este mes invita a vincular arte con física, experimentando con luces, colores e ilusiones ópticas. |
||
− | y se realiza en el Salón Cultural Bernardino Rivadavia, Calle 7 No. 755, La Plata. |
||
+ | Artista invitado: Fran Carranza con proyecciones interactivas. |
||
+ | '''Sábado 20 de Mayo - 18 a 21 hs.''' |
||
+ | MUSEO DE FISICA- 49 Y 115 - La Plata |
||
+ | ----------------------------------- |
||
− | '''Charla de Diciembre:''' |
||
+ | [[Imagen:museoabril2023.jpg|200px|right|]] |
||
− | ''' Neurociencias: buscando la simplicidad en la complejidad''' |
||
− | Dr. Fernando Montani - IFLYSIB - Conicet - UNLP |
||
− | ''' |
+ | '''Vuelven las actividades del MUSEO de FISICA''' |
− | Sala Anexa- Salón Cultural Bernardino Rivadavia |
||
− | ------------------------------------------------- |
||
− | '''Charla de Noviembre:''' |
||
+ | ¿Qué planes tenés este sábado? ¡Vuelven las aperturas de sábados en el |
||
− | ''' Jueves 20 de Noviembre, 18 hs.''' |
||
+ | Museo de Física! |
||
+ | La propuesta de este mes invita a un encuentro entre física y arte a |
||
− | ''' Los misterios de un mundo radiactivo''' |
||
+ | través de la idea de energía. |
||
− | Dra. Laura Damonte- Dra. Marcela Taylor |
||
− | ---------------------------------------------------------- |
||
− | '''INVITACIÓN A LA MONSTRUOSA NOCHE DEL MUSEO DE FÍSICA''' |
||
− | [[Imagen:monstruo.jpg|220px|right|]] |
||
− | |||
− | El sábado 8 de noviembre entre las 19 y las 23 horas se hará una nueva edición de la Noche de los Museos |
||
− | con entrada libre y gratuita. |
||
+ | Haremos experiencias sobre fenómenos de la naturaleza, dialogaremos |
||
− | El Museo de Física presentará “Noche de Monstruos: la criatura de Víctor Frankenstein”, con actividades para grandes y chicos. En el Anfiteatro de Física se desarrollará un espectáculo para mayores de cinco años y una duración aproximada de 40 minutos, que incluye experiencias en vivo, proyecciones y efectos especiales. Se abordará la historia de Frankenstein como ejemplo de arte (literatura y cine) inspirado en la ciencia, incluyendo demostraciones sobre electricidad. |
||
+ | sobre el transporte de la energía eléctrica y su uso en la vida |
||
+ | cotidiana y construiremos objetos poéticos. La entrada es libre y gratuita. |
||
+ | ¡¡Un plan para toda la familia!! ¡Te esperamos! |
||
− | En la sala el museo habrá un espacio con experiencias de física médica y actividades para los más chiquitos: maquillajes monstruosos, mesas de dibujo y sorpresas pegajosas para los que vengan disfrazados de monstruos. |
||
+ | '''SÁBADO 22/4 - 15 a 17 hs.''' |
||
− | En el patio presentará un stand el Museo interactivo Hangares del Programa Mundo Nuevo, con espejos monstruosos, burbujas gigantes y juegos con palabras y miradas. |
||
+ | ---------------------------------- |
||
+ | |||
+ | [[Imagen:museo16112.jpg|200px|left|]] |
||
+ | '''Museos a la luz de la luna. Sábado 16 de noviembre de 19 a 24 hs. ''' |
||
+ | El sábado 16 de Noviembre la UNLP organizará una nueva edición de Museos a la luz de la Luna, en la cuál los museos de la región abren sus puertas de 19 a 24 hs. La propuesta es ofrecer al público diversas actividades preparadas especialmente para esa noche, que vinculan el arte, la ciencia y la historia. Con el objetivo de divertirnos y curiosear vamos a poder conocer las colecciones y la gente de los museos de nuestra universidad. |
||
+ | |||
+ | Los museos de Exactas participarán con tres propuestas: |
||
+ | |||
+ | '''Noche de Sonidos en el Museo de Física.''' Consulta el programa de actividades en [[http://museo.fisica.unlp.edu.ar/extension/noche-de-sonidos-en-el-museo-de-fisica-16989]] |
||
+ | |||
+ | '''Noche Elemental en Exactas''' organizado por Museo de Química y Farmacia Exactas-UNLP, con actividades dedicadas a la la celebración de los 150 años de la Tabla periódica de los elementos. |
||
+ | |||
+ | Y el ''' Museo de Botánica y Farmacognosia "Carlos Spegazzini"''' |
||
+ | En esta oportunidad, les proponemos vivir esa noche de una manera más participativa, invitándolos a formar parte del equipo de cronistas que va a registrar la experiencia de la Noche de los Museos a la luz de la Luna. Las herramientas a usar son diversas: pueden ser textos, fotos, videos, audios, dibujos que serán compilados en una bitácora digital. |
||
− | Organizan: Universidad Nacional de La Plata, Universidad Católica de La Plata, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Del Este. |
||
+ | Para acceder a toda la información de “Museos a la luz de la luna” podés consultar el sitio web de la Red de Museos de la UNLP en http://www.reddemuseos.unlp.edu.ar/ Allí se podrá encontrar además toda la información de circuitos, actividades, horarios y direcciones de los museos de la UNLP, a partir del 1 de noviembre. |
||
− | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
− | '''Continúa por sexto año consecutivo el Ciclo de charlas de divulgación: La física que nos cambia la vida,''' |
||
− | [[Imagen:aficheseptiembre14.jpg|220px|right|]] |
||
− | Este ciclo está organizado por la Asociación Física Argentina filial La Plata, |
||
− | y se realiza en el Salón Cultural Bernardino Rivadavia, Calle 7 No. 755, La Plata. |
||
− | --------------------------------------------- |
||
− | '''Charla de Septiembre:''' |
||
+ | [[Imagen:cyt19.jpg|180px|left|]] |
||
− | ''' Jueves 18 de Septiembre, 18 hs.''' |
||
+ | Hoy comienza la ''' SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA''' en todo el país, con propuestas para todas las edades. Hay muchisimas actividades: charlas, obras de teatro, talleres, etc. |
||
− | '''La cristalografía sustento de la tecnología y la salud''' |
||
+ | |||
+ | '''Consultalas en www.semanadelaciencia.mincyt.gob.ar''' |
||
− | Dra. Graciela Punte, IFLP - Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP. |
||
− | --------------------------------------------------------------- |
||
+ | En esta oportunidad ''' el MUSEO DE FÍSICA ''' ha preparado las exhibiciones ''' "Energizate: recorrido sobre energía" y "Física en el Cuerpo Humano: recorrido sobre sentidos y reflejos" '''. |
||
− | '''Julio:jueves 17 de Julio de 2014, 18 hs.''' |
||
+ | ----------------------------------------------------------- |
||
− | '''Qué edad tiene el Láser?''' |
||
+ | |||
+ | [[Imagen:ruido07.jpg|100px|left|]] |
||
+ | '''Ciclo de charlas para todo público `` Variaciones en torno al sonido´´ organizadas por el Museo de Fisica''' |
||
+ | |||
+ | El próximo viernes 16 de agosto a las 17:30 hs. en el Aula 205 del Edificio Karakachoff 48 (6 y 7) se realizará la última charla del Ciclo. |
||
+ | |||
+ | En esta oportunidad el conferencista será Bruno Mesz |
||
+ | y su charla se titula ''Música, sabor, olfato y emoción''. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | --------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:ruido05.jpg|100px|right|]] |
||
+ | '''Ciclo de charlas para todo público `` Variaciones en torno al sonido´´ organizadas por el Museo de Fisica''' |
||
+ | |||
+ | La quinta charla titulada `` HISTORIAS DE UNA CONTRADICCION: partituras, grabaciones y otros intentos para retener la fugacidad del sonido'' estará a cargo de Martín Eckemeyer y Paula Cánova, y tendrá lugar el Viernes 9 de Agosto a las 17:30 hs en el Aula 105. Edificio Karakachoff 48 (6 y 7) |
||
− | Dr. Mario Gallardo - CIOP - UNLP. CONICET. |
||
--------------------------------------------------------- |
--------------------------------------------------------- |
||
+ | Durante estas vacaciones de invierno visitá TECNÓPOLIS: |
||
− | '''Junio: Miércoles 25 de Junio, 18 hs.''' |
||
+ | |||
+ | [[Imagen:tecnopol.jpg|300px|left|]] |
||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Se abre el sábado 20 de julio.''' |
||
+ | |||
+ | Horario de 12 a 20 hs. |
||
+ | |||
+ | Consultá la agenda de actividades[[http://www.tecnopolis.gob.ar/agenda]] |
||
+ | |||
+ | El CONICET participa con una mega-muestra de ciencia, tecnología y arte, que se inaugura este sábado, en Villa Martelli. |
||
+ | |||
+ | '''¿Cómo llegar?''' |
||
+ | |||
+ | Av. Gral. Paz casi Constituyentes |
||
+ | VICENTE LÓPEZ |
||
+ | |||
+ | '''EN COLECTIVO''' |
||
+ | |||
+ | Gral. Paz y Balbín |
||
+ | 21, 67, 93, 110, 117 |
||
+ | |||
+ | Gral. Paz y Constituyentes |
||
+ | 28, 110, 111, 112, 117, 127, 140, 142, 175, 178 |
||
+ | |||
+ | Gral. Paz y Av. San Martín |
||
+ | 25, 57, 78, 87, 105, 123, 168 (ex 90), 169 |
||
+ | |||
+ | --------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:ruido2.jpg|100px|right|]] |
||
+ | '''Ciclo de charlas para todo público `` Variaciones en torno al sonido´´ organizadas por el Museo de Fisica''' |
||
+ | |||
+ | La segunda charla titulada `` El mundo suena... ¿y nosotros solo lo escuchamos o lo oimos?'' estará a cargo de Susana Espinosa, y tendrá lugar el Viernes 28 junio a las 17:30 hs en el Aula 105. Edificio Karakachoff 48 (6 y 7) |
||
+ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:quimicablob.jpg|170px|left|]] |
||
+ | '''El 25 de Junio, quedará inaugurada la exposición, "2019 Año internacional de la Tabla Periódica", en el primer piso de la Facultad de Química, abierta hasta el 13 de julio''' |
||
+ | |||
+ | Su recorrido permitirá conocer y recordar el largo camino de más de 150 años, para lograr ordenar los elementos químicos. La muestra quedará ubicada en el primer piso del edificio de Química. |
||
+ | |||
+ | '''El 25 de Junio a las 15:30 hs, los invitamos a la charla: "El largo camino hacia la Tabla Periódica", a cargo del Dr. Alberto Capparelli.''' |
||
+ | |||
+ | Lugar: En la Biblioteca Museo de Química y Farmacia "Prof. Dr. Carlos Sagastume"- Edificio Herrero Ducloux - Facultad de Ciencias Exactas -UNLP |
||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------- |
||
+ | |||
+ | '''Ciclo de charlas para todo público `` Variaciones en torno al sonido´´ organizadas por el Museo de Fisica''' |
||
+ | La primera charla a cargo de la Ing. Nilda Vecchiati, tendrá lugar el Miércoles 19 junio a las 17:30 hs en el Aula 105. Edificio Karakachoff 48 (6 y 7) y se titula ``Ingenieria acústica: Nosotros los sonidos y el ruido´´. |
||
+ | "¿Te preguntaste alguna vez cómo percibimos el sonido? o ¿en qué momento un bebé comienza a identificar de dónde proviene un ruido? ¿Se te ocurrió pensar cómo se transmite un sonido de una habitación a otra? o también ¿por qué en algunos salones nos cuesta mantener una conversación cuando hay varias personas hablando al mismo tiempo? ¿Cómo diferenciamos sonido de ruido? ¿El tema del control del ruido es sólo una responsabilidad de las autoridades? ¿Podemos hacer algo al respecto?" |
||
+ | |||
+ | ------------------------------ |
||
+ | |||
+ | [[Imagen:nochemuseos.jpg|170px|left|]] |
||
+ | '''Museos a la luz de la Luna''' |
||
+ | |||
+ | Como todos los años '''los museos de FÍSICA y de QUÍMICA y FARMACIA de la Facultad de Ciencias Exactas''' ofrecerán actividades recreativas y educativas libres y gratuitas para todas las edades, pensadas para acercar los conocimientos científicos a la comunidad. Para más detalles ver [[agenda de actividades]]. |
||
+ | |||
+ | '''El Museo de Física''' ofrecerá propuestas muy variadas y entretenidas. |
||
+ | En esta ocasión el tema es '''el Universo y las cosmovisiones'''. Se van a realizar muchas actividades dentro y fuera de la Sala del Museo. |
||
+ | |||
+ | También se realizará la obra de teatro '''Erase una vez el Cosmos''' con funciones a las 20 / 21.30 / 23 horas. |
||
+ | |||
+ | |||
+ | '''CUANDO: Este sábado 24 de noviembre, de 19 a 24 hs''' |
||
+ | |||
+ | '''DONDE: en el Museo de Física, ubicado en calle 49 y 115, detrás del Colegio Nacional.''' |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:FeriaCiencias.jpg|120px|left|]] |
||
+ | El próximo ''' sábado 6 de Octubre''' se realiza la '''Feria de Ciencias''' interfacultades |
||
+ | con actividades para todo público. |
||
+ | |||
+ | '''Lugar: Puerta del Planetario - Paseo del bosque'''. |
||
+ | |||
+ | '''Horario: a partir de las 13 hs.''' |
||
+ | |||
+ | Habrá experimentos, muestras, música, charlas y entrevistas! |
||
+ | |||
+ | ---------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:confe.jpg|120px|right|]] |
||
+ | |||
+ | Este viernes 28 de Septiembre |
||
+ | charla de divulgación en el planetario, a las 19 horas. |
||
+ | |||
+ | '''El Universo según Albert Einstein''' , a cargo del Dr. José Edelstein |
||
+ | |||
+ | ----------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:libroJE.jpg|100px|left|]] |
||
+ | |||
+ | El jueves 31 de Mayo a las 17.30 hs, José Edelstein presenta el libro ''' Einstein para perplejos''', escrito en coautoría con Andrés Gomberoff, |
||
+ | en el Anfiteatro del Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP (detrás del Colegio Nacional). |
||
+ | |||
+ | |||
+ | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:dialuz.jpg|100px|right|]] |
||
+ | |||
+ | El ''' 16 de Mayo ''' La Plata festeja '''el dia Internacional de la luz''' con actividades para grandes y chicos. Estas actividades se realizarán de 14 a 21 hs. en la sede de la Presidencia de la UNLP, calle 7 Nro. 776, La Plata y en el Planetario, situado en el paseo del Bosque. |
||
+ | Podes consultar el cronograma de actividades aqui [[Dia internacional de la Luz]]. |
||
+ | --------------------------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:Flibro.jpg|120px|right|]] |
||
+ | El CONICET presente en una nueva edición de la FERIA DEL LIBRO, con una nueva propuesta para todo público. |
||
+ | Programa completo de actividades[[http://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/WEB_VocAr_Programa_2018.pdf]] |
||
+ | |||
+ | Todas las actividades se realizarán en Zona Explora, dentro del Pabellón Amarillo. |
||
+ | |||
+ | Relatos sobre el origen y la evolución del Universo, explosiones volcánicas y juegos con los sentidos para desafiar al sistema nervioso son algunas de las propuestas que el CONICET tiene preparadas para la 44º Feria Internacional del Libro. Su participación tendrá lugar desde el sábado 28 al lunes 30 de abril, y luego durante las tardes del 2 y 3 de mayo. Durante el fin de semana, investigadores y becarios invitados brindarán una serie de talleres interactivos sobre diferentes temáticas (arqueología, química, astronomía, neurociencias). El lunes, científicos del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación (IRICE, CONICET-UNR) ofrecerán un espacio para conocer los dispositivos virtuales “Creativa Monumento” y “Memoria y Experiencia Cossettini”. |
||
+ | |||
+ | Para el miércoles, el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET) tiene preparado una serie de juegos y trivias sobre biología celular y molecular, endocrinología, inmunología, neurociencias, entre otras disciplinas. |
||
+ | |||
+ | El espacio institucional en la feria es organizado por el Programa VocAr del CONICET con el apoyo de la Fundación Solydeus. |
||
− | '''¿Porqué son interesantes los neutrinos?''' |
||
− | Dr. Alejandro Mariano. Departamento de Física, FCE, UNLP. IFLP- CONICET. |
||
------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------- |
||
+ | '''ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PARA ESTUDIANTES''' |
||
− | '''Mayo: Jueves 15 de Mayo de 2014, 18 hs.''' |
||
+ | ------------------------------------------------------------- |
||
+ | [[Imagen:MClass.jpg|60px|left|]] |
||
+ | Luego del éxito de las primeras Masterclass en Argentina, desarrolladas durante 2016 y 2017, el 27 de |
||
− | ''' La transmisión de enfermedades infecciosas: un problema interdisciplinario ''' |
||
+ | abril se realizará en la UNLP una nueva edicion de [[ATLAS Masterclass]] Internacional, con la participación de estudiantes de colegios secundarios de la región (http://www.physicsmasterclasses.org). |
||
− | Dr. Gabriel Fabricius -Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA) UNLP-CONICET. Departamento de Física - FCE, UNLP. |
||
− | ------------------------------------------------------------ |
||
− | Acercate al |
||
− | '''[[Ciclo de charlas de divulgación de física en la web]]''' |
||
------------------------------------------------------------- |
------------------------------------------------------------- |
||
+ | '''ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PARA TODO PÚBLICO''' |
||
− | [[Imagen:bicep2.jpg|220px|right|]] |
||
+ | ------------------------------------------------------------- |
||
− | '''Científicos de un Observatorio en el Polo Sur comprueban la teoría de la Inflación Cósmica.''' |
||
+ | '''Te invitamos a una NUEVA EDICIÓN DE LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL MUSEO DE FISICA''' |
||
− | Según anunció el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, en EE UU: |
||
+ | [[Imagen:noche00.jpg|175px|left|]] [[Imagen:noche11.jpg|175px|right|]] |
||
− | Se trata de la primera evidencia directa de la inflación cósmica[[http://163.10.1.116/descubriendo/index.php/Teor%C3%ADa_de_la_Inflaci%C3%B3n_C%C3%B3smica]]. Son las primeras imágenes de ondas gravitacionales, ondas que se han descrito como los primeros temblores del Big Bang y que confirman la profunda conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general”. |
||
+ | '''Museos a la luz de la Luna''' - |
||
− | ---------------------------------------------------------------------------------- |
||
− | '''Actividades en el MUSEO DE FISICA ''' |
||
− | [[Imagen:museomarzo.jpg|150px|right|]] |
||
+ | El Museo de Física en esta ocasión invita a una noche llena de ciencia y literatura de la mano de las historias de Julio Verne. |
||
− | '''El sábado 8 de marzo de 14 a 17 hs. en el MUSEO DE FISICA''' |
||
+ | Aventureros, espeleólogos, astronautas, buzos, monstruos marinos, marineros, peces, viajeros del mundo, etc.: los esperamos con sus habituales trajes para disfrutar una noche mágica llena de ciencia y literatura. |
||
