Diferencia entre revisiones de «Agenda de actividades»
(No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ''' Actividades a realizarse en los Museos de la Facultad de Ciencias Exactas en el marco de la |
||
− | Agenda completa de actividades: |
||
+ | Noche de los Museos, el día 24/11/2018 entre las 19 y las 24 horas. |
||
− | [[Imagen:agenda.jpg|300px|left|]] |
||
+ | '''ACTIVIDADES en el MUSEO de FÍSICA''' |
||
− | En la Sala del Museo: "El Universo Newtoniano": una exposición para recorrer el universo que Newton describió en sus "Principias": el cálculo, la gravedad, la luz y sus leyes. Capacidad máxima de la sala 30 personas, se va ingresando por grupos. |
||
+ | [[Imagen:agenda.jpg|350px|left|]] |
||
+ | https://www.facebook.com/museodefisica.unlp/?eid=ARDFL7ZktaYl7Z4yaZUf7jboSVZ0t5OCCs4n6ACk6EzlpDwQt1_fpWGIqQELFodvDSiEr-kVcfsuAxs5 |
||
− | Anfiteatro: Obra de teatro con experiencias de física "Érase una vez un cosmos". Tres funciones: 20 / 21.30 / 23 horas. Se retiran los números desde las 19hs. en el puesto de informes, la entrada es por orden de llegada. Duración aprox. 40 minutos. |
||
+ | '''En la Sala del Museo:''' "El Universo Newtoniano": una exposición para |
||
− | Stands al aire libre |
||
+ | recorrer el universo que Newton describió en sus “Principias”: el |
||
+ | cálculo, la gravedad, la luz y sus leyes. Capacidad máxima de la sala |
||
+ | 30 personas, se va ingresando por grupos. |
||
+ | '''Anfiteatro: ''' Obra de teatro con experiencias de física “Érase una vez |
||
− | '''Al infinito y mate acá:''' |
||
+ | un cosmos”. Tres funciones: 20 / 21.30 / 23 horas. Se retiran los |
||
+ | números desde las 19hs. en el puesto de informes, la entrada es por |
||
+ | orden de llegada. Duración aproximada: 40 minutos. |
||
+ | Stands al aire libre |
||
+ | '''• Al infinito y mate acá: Proyecto de Extensión “Matemática en |
||
− | Proyecto de Extensión "Matemática en acción". Actividades relacionadas a la matemática y el universo: "Las distintas medidas del tiempo"; "Tras las pistas de los planetas"; "Rescate en el cinturón de asteroides". |
||
+ | acción”.''' |
||
+ | Actividades relacionadas a la matemática y el universo: “Las distintas medidas del |
||
+ | tiempo”; “Tras las pistas de los planetas”; “Rescate en el cinturón de |
||
+ | asteroides”. |
||
− | '''Máquina Interescalar:''' |
+ | '''• Máquina Interescalar:''' Proyecto de extensión “Naturalmente Ciencia” |
+ | de la Fahce. Una máquina nos irá cambiando de tamaño. Nos hará tan |
||
+ | pequeños como los neutrinos o los quarks y tan inmensos como los |
||
+ | cúmulos de galaxias. |
||
+ | '''• Recibiendo mensajes de luz en la tierra...y desde las estrellas |
||
− | Proyecto de extensión "Naturalmente Ciencia" de la Fahce. Una máquina nos irá cambiando de tamaño. Nos hará tan pequeños como los neutrinos o los quarks y tan inmensos como los cúmulos de galaxias. |
||
+ | también:''' CIOP (Centro de investigaciones ópticas): espectroscopia, |
||
+ | mezcla de colores con el celular. ¿Cómo viajan los rayos de luz? Luz |
||
+ | en la información-Fibras ópticas. Escaneo láser-Reconstrucción 3D de |
||
+ | objetos. Jugando con espejos. |
||
+ | '''• Un camino al Universo:''' Proyecto de Extensión “La ciencia también es |
||
− | '''CIOP (Centro de investigaciones ópticas):''' |
||
+ | cosa de chicos”. Un juego que nos propone un recorrido con distintas |
||
+ | actividades y un final secreto. |
||
+ | '''• ¿Qué onda con la luz?:'''¿Cómo se comporta la luz? el fenómeno de |
||
− | espectroscopia; formación de imágenes con lentes; suma de colores; experiencias con láser; transmisión por fibra óptica; pantalla fluorescente. |
||
+ | interferencia. Patrones de Moiré. Sombras de colores. |
||
+ | '''• El caldo primitivo. Un viaje hacia el origen de la vida.''' (Fahce) |
||
− | '''Un camino al Universo:''' |
||
+ | Recrearemos las condiciones |
||
− | Proyecto de Extensión "La ciencia también es cosa de chicos". Un juego que nos propone un recorrido con distintas actividades y un final secreto. |
||
+ | de la atmósfera y Tierra primitivas, que permitieron el surgimiento de |
||
− | ¿Qué onda con la luz?: ¿Cómo se comporta la luz? el fenómeno de interferencia. Patrones de Moiré. Sombras de colores. |
||
+ | las primeras células en los mares ancestrales. |
||
+ | '''• Viajando por el Sistema Solar:''' Proyecto de Extensión “La Facultad va |
||
+ | a la Escuela”. Te invitamos a un viaje imaginario donde visitaremos |
||
+ | los planetas que componen el Sistema Solar y descubriremos algunos de |
||
+ | sus secretos. |
||
+ | '''• Música y sonidos del cosmos:''' un poco de música con proyecciones del |
||
+ | movimiento ondulatorio del sonido, figuras de Lissajous y placas de Chladni. |
||
+ | '''• Cuentos en el aire:''' nuestros clásicos “Cuenta cuentos” vendrán a |
||
+ | narrarnos historias maravillosas. |
||
+ | '''• Preguntódromo:''' ¿Qué le preguntarías a una física? ¿y a un astrónomo |
||
+ | o un ingeniero |
||
+ | aeronáutico? ¿y qué preguntarías sobre óptica? ¿y sobre magnetismo? Un |
||
+ | espacio para |
||
+ | compartir con investigadores que trabajan día a día en ciencia. |
||
+ | '''• Divulgadora ambulante:''' tal vez se encuentren con ella en los |
||
− | El caldo primitivo. Un viaje hacia el origen de la vida. (Fahce) Recrearemos las condiciones de la atmósfera y Tierra primitivas, que permitieron el surgimiento de las primeras células en los mares ancestrales. |
||
+ | jardines o en alguno de los recorridos. Pasea entre los Museos de |
||
− | |||
+ | Física y Astronomía contando historias de mujeres científicas de todos |
||
− | '''Además:''' |
||
+ | los tiempos. |
||
+ | '''• Cronistas:''' reporteros espontáneos que registran cada detalle de la |
||
− | '''Muestra Itinerante en homenaje a los 100 años de la Reforma Universitaria''' |
||
+ | Noche de Universos y Cosmovisiones en el Museo de Física. Pueden ser |
||
+ | relatos, audios, dibujos, poemas, fotos o lo que se te ocurra. La Jefa |
||
+ | de cronistas de este año va a ser Marilina, una filósofa que los va a |
||
+ | acompañar en esta aventura. Una mirada y un registro colectivo de una |
||
+ | noche llena de ciencia y arte. |
||
+ | Todas las actividades son libres y gratuitas y para toda la familia. |
||
+ | Los esperamos con sus trajes espaciales, de marcianos, de estrellas, |
||
+ | de galaxias, de astronautas, partículas,células o de lo que se les |
||
+ | ocurra que pueda habitar nuestro Universo. |
||
+ | ---------------------------------------------------- |
||
− | La exposición itinerante contiene documentos y fotos sobre la gesta de 1918 y esta organizada por la Red de Museos. Se podrá ver en el primer piso del edificio de Química, desde este lunes 12/11 y hasta el 23/11. |
||
+ | '''ACTIVIDADES en el MUSEO de QUÍMICA Y FARMACIA''' |
||
− | El sábado 24/11, sera trasladada al Aula Magna como parte de las actividades de la Noche de los Museos, y la misma estará acompañada de material propio de la Facultad. |
||
+ | |||
+ | En el '''Museo de Química y Farmacia "Dr. Carlos Sagastume"''' y |
||
+ | en el '''Museo de Botánica y Farmacognosia "Dr. Carlos Spegazzini"''' |
||
+ | |||
+ | Está previsto mostrar una exposición preparada por la Biblioteca |
||
+ | Pública sobre el centenario de la Reforma Universitaria: |
||
+ | '''Muestra Itinerante en homenaje a los 100 años de la Reforma Universitaria.''' |
||
+ | La exposición itinerante contiene documentos y fotos sobre la gesta de 1918 y esta organizada por la Red de Museos. Se podrá ver en el primer piso del edificio de Química, desde este lunes 12/11 y hasta el 23/11. |
||
+ | |||
+ | '''AULA MAGNA''': |
||
+ | |||
+ | - EXPOSICIÓN "Reforma Universitaria. La voz de los estudiantes” |
||
+ | Realizada por: Biblioteca Pública, Archivo Histórico, Museo de |
||
+ | Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini” de la UNLP y Universidad |
||
+ | Popular Alejandro Korn. |
||
+ | |||
+ | - 50 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Exactas |
||
+ | (1968-2018) |
||
+ | |||
+ | '''* HERBARIO-LABORATORIO DE FARMACOBOTÁNICA:''' “Recuerdo de Carlo Luigi |
||
+ | Spegazzini” |
||
+ | |||
+ | '''LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA:''' “El Show de la Química”- 21 horas. |
||
+ | |||
+ | '''* LABORATORIO DE FARMACOBOTÁNICA:''' El agua origen de la vida y |
||
+ | transmisora de enfermedades. |
||
+ | |||
+ | Cólera, dengue, malaria: su historia, síntomas, diagnóstico y prevención. |
||
+ | |||
+ | Observaciones microscópicas de microorganismos |
||
+ | |||
+ | ¿Qué le pasa a tu organismo si consumís en exceso o no consumís agua? |
||
+ | |||
+ | '''* STAND EN EL PASILLO:''' La Química en el Universo |
||
+ | |||
+ | Experiencias con algunos de los elementos que lo componen |
||
+ | |||
+ | 1- Hidrógeno y Helio |
||
+ | |||
+ | 2- Carbono, Nitrógeno y Oxígeno |
||
+ | |||
+ | 3- Metales |
||
+ | |||
+ | 4- Metales pesados |
||
+ | |||
+ | 5- Metales mucho más pesados |
||
+ | |||
+ | '''* SALA BIBLIOTECA MUSEO DE QUÍMICA Y FARMACIA “Prof. Dr. Carlos |
||
+ | Sagastume” y MUSEO DE BOTÁNICA Y FARMOGNOSIA “Carlos Spegazzini”: |
||
+ | Exposición permanente.''' |
Revisión actual - 18:11 22 nov 2018
Actividades a realizarse en los Museos de la Facultad de Ciencias Exactas en el marco de la Noche de los Museos, el día 24/11/2018 entre las 19 y las 24 horas.
ACTIVIDADES en el MUSEO de FÍSICA
En la Sala del Museo: "El Universo Newtoniano": una exposición para recorrer el universo que Newton describió en sus “Principias”: el cálculo, la gravedad, la luz y sus leyes. Capacidad máxima de la sala 30 personas, se va ingresando por grupos.
Anfiteatro: Obra de teatro con experiencias de física “Érase una vez un cosmos”. Tres funciones: 20 / 21.30 / 23 horas. Se retiran los números desde las 19hs. en el puesto de informes, la entrada es por orden de llegada. Duración aproximada: 40 minutos. Stands al aire libre
• Al infinito y mate acá: Proyecto de Extensión “Matemática en acción”. Actividades relacionadas a la matemática y el universo: “Las distintas medidas del tiempo”; “Tras las pistas de los planetas”; “Rescate en el cinturón de asteroides”.
• Máquina Interescalar: Proyecto de extensión “Naturalmente Ciencia” de la Fahce. Una máquina nos irá cambiando de tamaño. Nos hará tan pequeños como los neutrinos o los quarks y tan inmensos como los cúmulos de galaxias.
• Recibiendo mensajes de luz en la tierra...y desde las estrellas también: CIOP (Centro de investigaciones ópticas): espectroscopia, mezcla de colores con el celular. ¿Cómo viajan los rayos de luz? Luz en la información-Fibras ópticas. Escaneo láser-Reconstrucción 3D de objetos. Jugando con espejos.
• Un camino al Universo: Proyecto de Extensión “La ciencia también es cosa de chicos”. Un juego que nos propone un recorrido con distintas actividades y un final secreto.
• ¿Qué onda con la luz?:¿Cómo se comporta la luz? el fenómeno de interferencia. Patrones de Moiré. Sombras de colores.
• El caldo primitivo. Un viaje hacia el origen de la vida. (Fahce) Recrearemos las condiciones de la atmósfera y Tierra primitivas, que permitieron el surgimiento de las primeras células en los mares ancestrales.
• Viajando por el Sistema Solar: Proyecto de Extensión “La Facultad va a la Escuela”. Te invitamos a un viaje imaginario donde visitaremos los planetas que componen el Sistema Solar y descubriremos algunos de sus secretos.
• Música y sonidos del cosmos: un poco de música con proyecciones del movimiento ondulatorio del sonido, figuras de Lissajous y placas de Chladni.
• Cuentos en el aire: nuestros clásicos “Cuenta cuentos” vendrán a narrarnos historias maravillosas.
• Preguntódromo: ¿Qué le preguntarías a una física? ¿y a un astrónomo o un ingeniero aeronáutico? ¿y qué preguntarías sobre óptica? ¿y sobre magnetismo? Un espacio para compartir con investigadores que trabajan día a día en ciencia.
• Divulgadora ambulante: tal vez se encuentren con ella en los jardines o en alguno de los recorridos. Pasea entre los Museos de Física y Astronomía contando historias de mujeres científicas de todos los tiempos.
• Cronistas: reporteros espontáneos que registran cada detalle de la Noche de Universos y Cosmovisiones en el Museo de Física. Pueden ser relatos, audios, dibujos, poemas, fotos o lo que se te ocurra. La Jefa de cronistas de este año va a ser Marilina, una filósofa que los va a acompañar en esta aventura. Una mirada y un registro colectivo de una noche llena de ciencia y arte.
Todas las actividades son libres y gratuitas y para toda la familia. Los esperamos con sus trajes espaciales, de marcianos, de estrellas, de galaxias, de astronautas, partículas,células o de lo que se les ocurra que pueda habitar nuestro Universo.
ACTIVIDADES en el MUSEO de QUÍMICA Y FARMACIA
En el Museo de Química y Farmacia "Dr. Carlos Sagastume" y en el Museo de Botánica y Farmacognosia "Dr. Carlos Spegazzini"
Está previsto mostrar una exposición preparada por la Biblioteca Pública sobre el centenario de la Reforma Universitaria: Muestra Itinerante en homenaje a los 100 años de la Reforma Universitaria. La exposición itinerante contiene documentos y fotos sobre la gesta de 1918 y esta organizada por la Red de Museos. Se podrá ver en el primer piso del edificio de Química, desde este lunes 12/11 y hasta el 23/11.
AULA MAGNA:
- EXPOSICIÓN "Reforma Universitaria. La voz de los estudiantes” Realizada por: Biblioteca Pública, Archivo Histórico, Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio Azzarini” de la UNLP y Universidad Popular Alejandro Korn.
- 50 aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Exactas (1968-2018)
* HERBARIO-LABORATORIO DE FARMACOBOTÁNICA: “Recuerdo de Carlo Luigi Spegazzini”
LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA: “El Show de la Química”- 21 horas.
* LABORATORIO DE FARMACOBOTÁNICA: El agua origen de la vida y transmisora de enfermedades.
Cólera, dengue, malaria: su historia, síntomas, diagnóstico y prevención.
Observaciones microscópicas de microorganismos
¿Qué le pasa a tu organismo si consumís en exceso o no consumís agua?
* STAND EN EL PASILLO: La Química en el Universo
Experiencias con algunos de los elementos que lo componen
1- Hidrógeno y Helio
2- Carbono, Nitrógeno y Oxígeno
3- Metales
4- Metales pesados
5- Metales mucho más pesados
* SALA BIBLIOTECA MUSEO DE QUÍMICA Y FARMACIA “Prof. Dr. Carlos Sagastume” y MUSEO DE BOTÁNICA Y FARMOGNOSIA “Carlos Spegazzini”: Exposición permanente.
Debug data: