Subidas por Bruvera
De Descubriendo la Física
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaEsta página especial muestra todos los archivos subidos.
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
16:11 23 may 2013 | Espejismo.png (archivo) | 41 kB | 1 | ||
16:13 23 may 2013 | Espejo Plano.png (archivo) | 33 kB | 1 | ||
16:23 23 may 2013 | Refracción.png (archivo) | 21 kB | 2 | ||
16:35 23 may 2013 | Reflexión total interna.jpg (archivo) | 26 kB | 1 | ||
16:46 23 may 2013 | Lapiz.jpg (archivo) | 17 kB | 1 | ||
16:51 23 may 2013 | Reflexión total interna.png (archivo) | 27 kB | 2 | ||
16:55 23 may 2013 | Carretera.jpg (archivo) | 167 kB | 1 | ||
18:17 4 may 2015 | Interferencia.png (archivo) | 759 kB | imagen video youtube | 1 | |
10:29 15 jul 2015 | Cuerpo negro.png (archivo) | 54 kB | espectro de cuerpo negro para diferentes temperaturas, con leyenda | 2 | |
18:08 20 jul 2015 | Rendija dob el.jpeg (archivo) | 1,39 MB | resultado del experimento de la rendija doble con electrones | 1 | |
14:25 31 jul 2015 | Rendija doble leyenda.jpeg (archivo) | 68 kB | 1 | ||
16:09 26 ene 2016 | Bohr.jpeg (archivo) | 58 kB | cuadro con los datos de Bohr, foto y ecuación | 1 | |
16:10 26 ene 2016 | Heisenberg.jpeg (archivo) | 75 kB | 1 | ||
16:11 26 ene 2016 | Schrodinger.jpeg (archivo) | 92 kB | 1 | ||
17:18 26 ene 2016 | EinsteinEntrecruzandoDedos.jpg (archivo) | 46 kB | Revertido a la versión subida el 26 ene 2016 a las 20:17 | 6 | |
17:59 26 ene 2016 | Relatividad.png (archivo) | 140 kB | 2 | ||
16:20 11 feb 2016 | Ligo1.jpeg (archivo) | 81 kB | datos de la detección de ondas gravitacionales | 1 | |
16:22 11 feb 2016 | Ligo2.jpeg (archivo) | 92 kB | Voceros de la presentación LIGO anunciando el descubrimiento de ondas gravitacionales. Primera a la izquierda, la argentina Gabriela Gonzalez. | 1 | |
11:17 28 mar 2017 | Escalas nano.jpeg (archivo) | 74 kB | 2 | ||
11:56 28 mar 2017 | NP Au color-tamaño.jpeg (archivo) | 27 kB | 1 | ||
12:08 28 mar 2017 | Esquema TEM.jpeg (archivo) | 8 kB | 1 | ||
13:42 28 mar 2017 | Ejemplo TEM.jpeg (archivo) | 54 kB | 1 | ||
14:29 20 feb 2018 | NPs.jpeg (archivo) | 38 kB | contrucción de NPs multicapa TEM | 1 | |
14:34 20 feb 2018 | Dominios.jpeg (archivo) | 16 kB | esquema de dominios magnéticos | 1 | |
14:40 20 feb 2018 | Islasmag.jpeg (archivo) | 22 kB | islas magnéticas | 1 |
Debug data: